EPSON cerneală pentru imprimantă WorkForce WF-C5890DWF, 4 în 1, A4, 25 ppm, USB, LAN, Wi-Fi (Direct)
Acest produs nu mai este disponibil, prin urmare nu este posibil să îl comandați.
Verificați și produsele alternative. Cu siguranță vă veți alege ceva.
Descriere și parametri
WorkForce Pro WF-C5890DWF
Imprimanta ideală pentru grupuri de lucru mici în medii corporative, de la birouri mici la corporații mari. Ideală pentru cei care au folosit în mod tradițional imprimante laser și doresc să reducă costurile, să crească productivitatea, să reducă timpii morți, reducând în același timp impactul asupra mediului și îmbunătățind reputația CSR.
Imprimantă mică pentru grupuri de lucru
Economisirea banilor
Costul total redus al proprietății și numărul redus de piese de schimb necesare fac din acest sistem o opțiune atractivă pentru întreprinderile cu un buget restrâns. Concepută pentru grupuri de lucru, aceasta permite afacerii dvs. să evite costurile ascunse de productivitate ale angajaților asociate cu imprimarea centralizată. O reducere suplimentară a costurilor este reprezentată de înlocuirea mai puțin frecventă a consumabilelor datorită unui sistem inovator de alimentare cu cerneală.
Productivitate ridicată și intervenție redusă
Timpul de ieșire a primei pagini (FPOT), atât pentru imprimarea color, cât și pentru imprimarea alb-negru, este mai scurt decât cel al imprimantelor laser comparabile1. Imprimă până la 10.000 de pagini în alb-negru și 5.000 de pagini în culori fără a fi necesară înlocuirea consumabilelor. În plus, modelul WF-C5890DW poate imprima pe o gamă largă de substraturi, inclusiv hârtie reciclată, substraturi lucioase, plicuri și etichete.
Reduceți-vă impactul
Dezvoltarea unei afaceri durabile, menținând în același timp o productivitate ridicată și costuri energetice reduse. Beneficiați de un consum redus de energie fără a avea un impact negativ asupra randamentului de înaltă precizie.
Conceput pentru utilizare în cadrul unei companii
O gamă largă de software și instrumente vă oferă opțiuni de imprimare securizate și facilitează gestionarea de la distanță a dispozitivelor. Conectivitatea wireless permite, de asemenea, imprimarea de pe dispozitive mobile. Iar o interfață grafică nouă, ușor de utilizat, face ca operarea să fie intuitivă.

Specificații
| Tehnologie | |
|---|---|
| Metoda de imprimare | Cap de imprimare PrecisionCore™ |
| Configurația duzei | 800 de duze negre, 800 de duze pentru fiecare culoare |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 3.8 pl, cu tehnologie de dimensiune variabilă a picăturilor de cerneală |
| Tehnologie cu jet de cerneală | DURABrite™ Ultra |
| Categoria | Grupul de lucru mijlociu |
| Multifuncțional | Imprimare, scanare, copiere, fax |
| Tipărit din | |
| Timp pentru a imprima prima pagină | N&B 4,8 s, Culoare 5,3 s |
| Viteza de imprimare ISO/IEC 24734 | 25 ppm alb-negru, 25 ppm color |
| Viteza de imprimare duplex ISO/IEC 24734 | 16 A4 ppm. Alb-negru, 16 A4 ppm Culoare |
| Rezoluția de imprimare | 4.800 x 1.200 dpi |
| Volum maxim de imprimare | 75.000 de pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună se bazează pe performanța imprimantei, inclusiv pe viteza de imprimare ISO și pe capacitățile de manipulare a hârtiei. |
| Ciclul de funcționare recomandat | 250 - 5.000 de pagini pe lună |
| Scanare | |
| Viteza de scanare | 24 ppm ( monocrom, față-verso, 200 dpi, alimentator automat de documente (ADF) ); 24 ppm ( color, față-verso, 200 dpi, alimentator automat de documente (ADF) ); 7,5 ppm ( monocrom, duplex, 200 dpi, alimentator automat de documente (ADF) ); 7,5 ppm ( color, duplex, 200 dpi, alimentator automat de documente (ADF) ); 5 s/pagină ( monocrom, 200 dpi, plat ); |
| Rezoluția de scanare | 1.200 dpi x 2.400 dpi (orizontal x vertical) |
| Rezoluție optică (ADF) | 1.200 dpi (orizontal x vertical) |
| Integrare avansată a documentelor | E-mail, FTP, Dosare de rețea, Computer (Epson Document Capture Pro), Dispozitiv de stocare USB |
| Formate de ieșire | JPEG, TIFF, PDF |
| Tipul de scaner | Senzor de imagine cu contact (CIS) |
| Fax | |
| Tipul de fax | Fax alb-negru și color fără a fi nevoie să porniți computerul |
| Viteza de trimitere a faxurilor | până la 33,6 kbps / aprox. 3 s/pagină |
| Modul de corecție a erorilor | CCITU/ITU Group3 - fax cu mod de corecție a erorilor |
| Apelare rapidă a numerelor de fax (max.) | 200 de nume și numere |
| Memorie pentru pagini | până la 550 de pagini / 6 MB (tabelul 1 ITU-T) |
| Funcții de fax | Fax de la PC, Fax la e-mail, Fax la dosar, Carnet de adrese, Trimitere întârziată, Trimitere fax |
| Faceți clic pentru a copia | |
| Viteza de copiere | până la 22 ipm negru, până la 22 ipm color *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rezoluția copiei (dpi) | 600 x 1200 |
| Zoom in/out | 25 % - 400 % |
| Numărul maxim de exemplare | 999 |
| Opțiuni de conectare a unității de control | |
| Protocoale pentru imprimarea în rețea | LPR, FTP, IPP, LDP, Connector 9100, WSD, Net BIOS peste TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Protocoale pentru administrarea rețelei | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protocoale de scanare a rețelei | NetBIOS peste TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Interfață | LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, interfață USB de mare viteză - compatibilă cu USB 2.0, interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x) |
| Securitatea WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
| Protocoale de rețea | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Prelucrarea hârtiei/mediului | |
| Formate de hârtie | C4 (copertă), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21,0x29,7 cm), B6, C5 (copertă), No. 10 (copertă), Custom, C6 (copertă), DL (copertă) |
| Alimentator automat de documente | 50 de pagini |
| Greutate potrivită pentru hârtie | 64 g/m2 - 256 g/m2 |
| Imprimare duplex | Da |
| Intrare hârtie standard | 250 de coli Standard, 80 de coli Tavă multifuncțională |
| Capacitatea tăvii de ieșire | 150 de scrisori |
| Capacitatea tăvii de hârtie | 330 de coli Standard, 1.830 de coli max. |
| Tavă(e) standard pentru hârtie | Tavă multifuncțională de 80 de coli, tavă pentru hârtie de 250 de coli |
| Tăvi de hârtie opționale | 3 compartimente pentru 500 de coli de hârtie |
| Intrarea maximă a hârtiei | 1.830 |
| Cărarea hârtiei din spate (suporturi speciale) | Da |
| Numărul de tăvi de hârtie | 4 |
| Alimentator de hârtie RASF | |
| Denumirea intrării hârtiei | RASF |
| Formate de hârtie | A4, A5, A6, C4 (plic), DL (plic), Letter, Carte poștală, Carte poștală, Definit de utilizator, Legal |
| Dimensiuni personalizate | Min 64x 127 mm până la Max 216x 60.000 mm |
| Greutate hârtie compatibilă | 64 g/m2 - 256 g/m2 |
| Capacitate hârtie 1 | 80 de coli de hârtie obișnuită, cărți poștale, hârtie lucioasă, plicuri, etichete, 80gsm |
| Tipul de suport | Hârtie obișnuită, hârtie reciclată, hârtie colorată, hârtie cu antet, hârtie foto lucioasă |
| Alimentator de hârtie C1 | |
| Denumirea intrării hârtiei | C1 |
| Formate de hârtie | A4, A5, A6, Letter |
| Dimensiuni personalizate | Min 89x 127 mm până la Max 216x 356 mm |
| Greutate hârtie compatibilă | 64 g/m2 - 160 g/m2 |
| Capacitate hârtie 1 | 250 de coli de hârtie obișnuită, plicuri, 80gsm |
| Tipul de suport | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie colorată, Antet de scrisoare |
| Alimentator de hârtie C2 | |
| Denumirea intrării hârtiei | C2 |
| Formate de hârtie | A4, Letter |
| Dimensiuni personalizate | Min 100x 148 mm până la Max 216x 356 mm |
| Greutate hârtie compatibilă | 64 g/m2 - 160 g/m2 |
| Capacitatea hârtiei 1 | 500 de coli de hârtie obișnuită, 80gsm |
| Tipul de suport | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie colorată, Antet de scrisoare |
| Alimentator de hârtie reversibil | |
| Denumirea intrării hârtiei | Imprimare față-verso |
| Formate de hârtie | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Dimensiuni personalizate | Min 148x 210 mm până la Max 216x 297 mm |
| Greutate hârtie compatibilă | 64 g/m2 - 160 g/m2 |
| Tipul de suport | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie colorată, Antet de scrisoare |
| Informații generale | |
| Consumul de energie | 27 W (copiere autonomă, model ISO/IEC 24712), 1,2 W (mod de economisire a energiei), 11,7 W în modul Ready, 0,2 W (oprire), TEC 0,18 kWh/săptămână |
| Putere | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensiunile produsului | 425? x 535 x 357 mm (lățime x adâncime x înălțime) |
| Greutatea produsului | 18,7 kg |
| Sisteme de operare compatibile | Citrix XenApp 7.6 și versiunile ulterioare, Citrix XenDesktop versiunea 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (versiunea 32/64 biți), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (versiune 32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (versiune 32/64bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 sau superior, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64, XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 sau ulterior |
| Software inclus | Epson Document Capture Pro |
| Imprimați de pe dispozitive mobile și imprimați în cloud | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
| Putere | 220 V, 240 V |
| Alte caracteristici | |
| Funcții și caracteristici | Ecran tactil, Imprimare directă, Scanare directă la imprimantă fără computer, Imprimare directă de pe USB |
| Afișaj LCD | Tip: color, Ecran tactil, Diagonală: 10,9 cm |
| Prelucrare media | Alimentator automat de documente - duplex (hârtie obișnuită A4), Duplex automat (A4, hârtie obișnuită), Imprimare portret și peisaj, Suport pentru suporturi groase |
| Caracteristici de securitate | Funcția de restricționare a accesului Epson Web Config, Imprimare securizată a materialelor confidențiale după introducerea PIN-ului, director LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare server), modul Panel Manager |
| Alte caracteristici | |
| Emulare | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
Ce se află în cutie
- Conducători auto și programe auxiliare (CD)
- Cartușe de cerneală separate
- Cablu de alimentare
- Instrucțiuni de instalare
- Instrucțiuni de utilizare (CD)
S-ar putea să vă intereseze
Parametrii
Consiliere
Cele mai frecvente intrebări (FAQ)
Ce se întâmplă dacă cartușul nu se încadrează în imprimanta mea?
Ne puteți returna produsul în termen de 30 zile și vă vom retrimite unul potrivit. Dacă se întâmplă să avem o eroare pe site și am furnizat informații eronate despre cartușe sau tonere, vom înlocui, desigur, aceste produse in decurs de 30 zile. Ocazional, clienții uită să îndepărteze elementele de protecție de pe tonere - dacă acestea nu se potrivesc imprimantei, verificați dacă ați îndepărtat elementele de plastic de protecție portocalii, galbene sau colorate, care sunt utilizate pentru a proteja cilindrul optic de deteriorări. În plus, pe produs pot apărea elemente de protecție din hârtie și așa-numitele sigilii, care împiedică împrăștierea tonerelor înainte de folosire.
Ce firma de transport îmi va livra?
Comanda este livrata in toate orașele cu Urgent Cargus. Pentru mai multe informații despre transport, consultați https://www.tonerpartner.ro/informatii/livrare/
De unde știu cand va fi livrat coletul?
Compania de transport vă va contacta prin e-mail, SMS sau prin telefon. Veți primi numărul pachetului și data la care va fi efectuată livrarea.
Unde este pachetul cu comanda mea?
Compania de transport vă va trimite un e-mail sau SMS cu numărul pachetului și un link pentru al urmări. De asemenea ne puteți contacta pe noi pentru a verifica când a plecat și pentru furnizarea unui număr AWB.
Când trebuie să trimit o comandă pentru a fi livrată in 48 de ore?
Timpul de livrare diferă in funcție de starea curentă a depozitului și de condițiile transportatorilor. Cartușele TonerPartner PREMIUM sunt livrate în 95% din cazuri în următoarele 48 de ore, dacă le comandați până la ora 12:00. Produsele originale în termen de 10 zile lucrătoare. Timpul de livrare poate fi găsit în detaliile produsului sau în coș atunci când comandați.
Pot plăti curierul cu un card?
Ne pare rău, dar compania de curierat Urgent Cargus nu acceptă plata cu cardul.
Unde pot găsi factura?
Puteți găsi factura în inbox-ul email-ului și în profilul de client sub care v-ati înregistrat: Contul meu => Facturi
Pot să-mi fac o comandă prin telefon?
Datorită protecției juridice, atât consumatorii, cât și comercianții nu pot accepta comenzi telefonice. Vom fi bucuroși să vă sfătuim prin telefon, dar trebuie să trimiteți comanda prin intermediul magazinului nostru electronic.
Este posibil să ridicați bunurile personal?
Din păcate, nu avem această posibilitate. Vom fi bucuroși să vă trimitem comanda prin Urgent Cargus.
Trebuie să mă înregistrez atunci când cumpăr?
Nu trebuie să vă înregistrați pentru a finaliza comanda. Cu toate acestea, clienții înregistrați primesc beneficii, cum ar fi puncte de loialitate (reducere la următoarea comandă).
Cum fac o reclamație și cât durează rezolvarea acesteia?
Cele mai multe reclamații sunt tratate în termen de 7-14 zile lucrătoare. În unele cazuri, cu toate acestea, durata poate fi extinsă până la 30 de zile, care este, de asemenea, termenul legal pentru tratarea plângerilor. Pentru a incepe procesul, completați formularul de reclamație online pe pagina: https://www.tonerpartner.ro/informatii/rsquo-politica-de-retur/
Este posibil să ridici produsele personal?
Din păcate, nu avem puncte de colectare. Vom fi bucuroși să vă trimitem comanda prin poștă sau către o altă companie de transport.
Ce înseamnă plata online prin card?
Puteți plăti comanda cu cardul bancar, pe care îl utilizați, de exemplu, pentru a retrage numerar de la un bancomat. Când plătiți cu cardul de credit, plătiți în avans (similar cu plata într-un cont bancar). Aceasta este o plată 100% sigură, cu un cod numeric de 16 cifre, o lună și un an de valabilitate a cardului din față și un cod de 3 cifre (CCV) din partea din spate a cardului de credit. Asigurați-vă la bancă sau prin Internet Banking că puteți plăti cu cardul dvs. comenzi efectuate pe Internet.
Ce sunt punctele de loialitate?
Punctele de loialitate sunt câștigate de clienții înregistrați pentru fiecare produs comandat și pot fi folosite ca reducere la următoarea comandă. Pentru fiecare 10 puncte, primiți o reducere de 1 LEU.
Când primesc puncte de loialitate și le pot răscumpăra?
Punctele de loialitate pot fi folosite automat la 21 de zile după ce comanda a fost plasată. Apoi, primiți un cod de reducere in baza lor, după ce vă conectați la contul dvs., pe care îl veți utiliza în comanda dvs. actuala. Pentru a utiliza codul de reducere, urmăriți mesajul "Am un cod de reducere și vreau să-l folosesc".
Despre acest produs încă nimeni nu a pus întrebări. Dacă aveți nevoie de informații, vă rugăm să ne trimiteți întrebările folosind formularul. Vă vom răspunde cât mai curând posibil.







